
Sataman tiedot
Haminan Pursiseuralla on seuran tukikohdassa Pienessä Vuohisaaressa n. 50 venepaikkaa. Laitureilla on valaistus, vesi ja sähkö.
Venepaikkojen jakamisesta vastaa satamakapteeni Jyrki Laamanen puh. 040 548 3182, hunningot (at) gmail.com.
Venepaikkoja jaetaan vain katsastetuille ja vakuutetuille veneille. Laituripaikat on jaettu veneiden pituuden, leveyden ja syväyksen mukaan. Laituripaikkojen hinnat määräytyvät venepaikan leveyden mukaan. Laiturimaksut kaudella 2021:
A (leveys alle 3m) 190 euroa
B (leveys yli 3m) 220 euro
Paikat ovat alla olevan listan mukaiset.
LEVEYS A = ALLE 3M
LEVEYS B = YLI 3M
Pitkälaituri
A | 1 | Henskelit |
A | Elisabeth / Jousjärvi | 2 | 43 | A | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 42 | A |
A | 4 | 41 | Saskia / Inkinen | A | |
---|---|---|---|---|---|
A | Ellinor / Kinnunen | 5 | 40 | Louna / Kotilainen | A |
A | B-P Spirit / Päivänpojat | 6 | 39 | Molly / Strömberg, Pohjola, Leislahti | A |
---|---|---|---|---|---|
A | Anneli / Siekkinen | 7 | 38 | A |
A | Dream Catcher / Wilen | 8 | 37 | Solina / Apo | A |
---|---|---|---|---|---|
A | Tuulikki / Avela | 9 | 36 | A |
B | Evanna / Kause | 10 | 35 | A | |
---|---|---|---|---|---|
B | 11 | 34 | A |
B | Guy33 / Saarinen | 12 | 33 | A | |
---|---|---|---|---|---|
B | Vasama / Sirparanta | 13 | 32 | Ilona / Seppälä | B |
B | 14 | 31 | Pläkä / Lääperi | B | |
---|---|---|---|---|---|
B | Hässäkkä / Puuperä | 15 | 30 | Linnea 2 / Herlevi | B |
B | Perphaps / Kelkka | 16 | 29 | B | |
---|---|---|---|---|---|
B | Turtana / Salojoki | 17 | 28 | B |
B | Orion / Kaurala | 18 | 27 | Joanna / Sahari | B |
---|---|---|---|---|---|
B | ? / Jokela | 19 | 26 | B |
B | Moonlight / Jokinen | 20 | 25 | Navivere 2 / Soloviev | B |
---|---|---|---|---|---|
B | Forgus / En | 21 | 24 | Aida / Rämä | B |
B | Somnia / Sali | 22 | 23 | Aura / Kinnunen | B |
---|---|---|---|---|---|
Lyhytlaituri
Jollalaituri | Kilipukki | ||||
---|---|---|---|---|---|
44 | Tähtisilmä / Pakkanen | B |
Vieraspaikka | 55 | 45 | Tuulihattu / Koskinen | B | |
---|---|---|---|---|---|
Vieraspaikka | 54 | 46 | Blue Cocktail, Niinisaari | B |
Vieraspaikka | 53 | 47 | Merida / H. Niinisaari | B | |
---|---|---|---|---|---|
Vieraspaikka | 52 | 48 | B |
Vieraspaikka | 51 | 49 | Aquarius / Uutela | B | |
---|---|---|---|---|---|
B | Vieraspaikka | 50 |